| 0 出價數目 | HK$ 9.20 | 參閱物品說明 | 2分 |
+EXCLUSIVE BATTLE DAMAGED CRUSHED HELMET~Ready for ship | ![]() | HK$ 1,862.21 | 未指定 | 20天 8時 9分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 3分 |
![]() | HK$ 1,310.43 | 參閱物品說明 | 6天 17時 56分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.71 | 參閱物品說明 | 4分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 6分 |
![]() | HK$ 1,302.75 | 參閱物品說明 | 2天 22時 5分 |
| 0 出價數目 | HK$ 10.39 | 參閱物品說明 | 9分 |
| 1 出價 | HK$ 10.50 | 未指定 | 9分 |
![]() | HK$ 6,470.51 | 參閱物品說明 | 26天 2時 5分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 12分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 13分 |
![]() | HK$ 46.48 | 參閱物品說明 | 20天 16時 15分 |
| 0 出價數目 | HK$ 10.50 | 未指定 | 14分 |
| 0 出價數目 | HK$ 10.50 | 未指定 | 15分 |
![]() | HK$ 69.76 | 參閱物品說明 | 3天 17時 6分 |
| 0 出價數目 | HK$ 10.50 | 未指定 | 15分 |
| 0 出價數目 | HK$ 10.50 | 未指定 | 16分 |
![]() | HK$ 1,319.04 | 參閱物品說明 | 28天 6時 20分 |
| 0 出價數目 | HK$ 10.39 | 參閱物品說明 | 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 34.84 | 參閱物品說明 | 17分 |
![]() | HK$ 139.59 | 參閱物品說明 | 1天 18時 51分 |
| 0 出價數目 | HK$ 10.50 | 未指定 | 17分 |
| 0 出價數目 | HK$ 10.39 | 參閱物品說明 | 19分 |
![]() | HK$ 1,233.76 | 未指定 | 29天 7時 51分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.71 | 參閱物品說明 | 19分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 22分 |
![]() | HK$ 38.72 | 參閱物品說明 | 25天 3時 26分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 29分 |
| 0 出價數目 | HK$ 10.39 | 參閱物品說明 | 29分 |
![]() | HK$ 4,655.63 | 參閱物品說明 | 26天 6時 18分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.71 | 參閱物品說明 | 29分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.71 | 參閱物品說明 | 34分 |
![]() | HK$ 1,015.57 | 參閱物品說明 | 9天 19時 5分 |
| 0 出價數目 | HK$ 5.71 | 參閱物品說明 | 35分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 38分 |
![]() | HK$ 46.48 | 參閱物品說明 | 25天 3時 26分 |
| 2 出價數目 | HK$ 57.73 | 參閱物品說明 | 39分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 39分 |
![]() | HK$ 1,520.79 | 參閱物品說明 | 26天 21時 43分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 40分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 43分 |
![]() | HK$ 4,034.87 | 參閱物品說明 | 15天 3時 58分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 44分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 44分 |
![]() | HK$ 30.26 | 參閱物品說明 | 26天 8時 40分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 45分 |
| 0 出價數目 | HK$ 11.54 | 參閱物品說明 | 46分 |
![]() | HK$ 1,909.48 | 參閱物品說明 | 28天 18時 36分 |
| 0 出價數目 | HK$ 81.45 | 參閱物品說明 | 47分 |
